| وزن | 0,215 کیلوگرم |
|---|
| ابعاد | 158.4 در 143.2 در 4.2 میلیمتر (باز), 158.4 در 72.8 در 8.9 میلیمتر (بسته) |
|---|
| وزن | 215 گرم |
|---|
| جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس Victus Ceramic 2 |
|---|
| جنس جلو | پلاستیک |
|---|
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
|---|
| رنگ | آبی, سبز نعنایی, مشکی, نقرهای |
|---|
| نام دیگر | Samsung W26 |
|---|
| مدل نامبر | SM-F966B, SM-F966B/DS, SM-F966U, SM-F966U1 |
|---|
| نوع سیستم عامل | اندروید |
|---|
| سیستم عامل | اندروید 16 |
|---|
| توضیحات سیستم عامل | 7 بهروزرسانی اصلی اندروید, عرضه با رابط کاربری One UI 8 |
|---|
| ابعاد نمایشگر | 8.0 اینچ |
|---|
| نوع نمایشگر | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X |
|---|
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
|---|
| رزولوشن | 1968 در 2184 پیکسل |
|---|
| تراکم پیکسلی | ~368 پیکسل در اینچ |
|---|
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.0 درصد |
|---|
| حداکثر روشنایی | 2600 نیت (Peak) |
|---|
| استانداردهای HDR | HDR10+ |
|---|
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 16.7 میلیون رنگ |
|---|
| مشخصات نمایشگر دوم | ~422 پیکسل در اینچ, 1080 در 2520 پیکسل, 120 هرتز, 6.5 اینچ, Dynamic LTPO AMOLED 2X, حالت بسته, شیشه – گوریلا گلس Victus Ceramic 2 |
|---|
| مدل تراشه | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite |
|---|
| فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
|---|
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
|---|
| مشخصات هستهها | 2 هسته 4.47 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix L و 6 هسته 3.53 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix M |
|---|
| پردازنده گرافیک | Adreno 830 |
|---|
| سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 1.2 گیگاهرتز |
|---|
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
|---|
| رم | 12 گیگابایت رم |
|---|
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
|---|
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 |
|---|
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
|---|
| پیکربندی دوربین پشت | اولتراواید, تلهفوتو, واید/استاندارد |
|---|
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 200 مگاپیکسل |
|---|
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 0.6 میکرومتر سایز پیکسل, 1/1.3 اینچ سایز سنسور, 24 میلیمتری, f/1.7, فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر, لنز واید |
|---|
| دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
|---|
| مشخصات دوربین اولتراواید | 1.4 میکرومتر سایز پیکسل, f/2.2, پوشش 120 درجه, فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز, لنز اولتراواید |
|---|
| دوربین تلهفوتو | 10 مگاپیکسل |
|---|
| مشخصات دوربین تلهفوتو | 1.0 میکرومتر سایز پیکسل, 67 میلیمتری, f/2.4, بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر, لنز تلهفوتو |
|---|
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K |
|---|
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@60/120/240fps, 4K@60fps, 720p@960fps, 8K@30fps |
|---|
| توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری 10 بیت HDR, فیلمبرداری HDR10+, لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
|---|
| دوربین سلفی اصلی | 10 مگاپیکسل |
|---|
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | 1.12 میکرومتر سایز پیکسل, 18 میلیمتری, f/2.2, حالت باز, لنز اولتراواید |
|---|
| دوربین سلفی دوم | 10 مگاپیکسل |
|---|
| مشخصات دوربین سلفی دوم | 1.12 میکرومتر سایز پیکسل, 24 میلیمتری, f/2.2, حالت بسته, لنز واید |
|---|
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
|---|
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/60fps, 4K@30/60fps |
|---|
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
|---|
| ظرفیت باتری | 4400 میلیآمپر ساعت |
|---|
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
|---|
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
|---|
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات |
|---|
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
|---|
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
|---|
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات |
|---|
| زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه (باسیم) |
|---|
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Quick Charge 2, شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات |
|---|
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 |
|---|
| پشتیبانی از OTG | دارد |
|---|
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
|---|
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
|---|
| ویژگیهای صوتی | تیون شده توسط AKG, صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز |
|---|
| حسگرها | حسگر اثرانگشت, حسگر مجاورت, حسگر نور محیط, حسگر هال, ژیروسکوپ, شتابسنج, فشارسنج هوا, قطبنما |
|---|
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
|---|
| توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band), هات اسپات (Wi-Fi Hotspot), وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
|---|
| بلوتوث | 5.4 |
|---|
| توضیحات بلوتوث | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A2DP, پشتیبانی از aptX HD |
|---|
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| پشتیبانی از 5G | دارد |
|---|
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) |
|---|
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
|---|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.